315/80R22.5 Landspider LONGTRAXX DR660 157/154 L M+S 3PMSF Húzó teher gumiabroncs

315/80R22.5 Landspider LONGTRAXX DR660 157/154 L M+S 3PMSF Húzó teher  gumiabroncs
130 440 Ft
(102 709 Ft + áfa)
Szállítási idő: 1-3 munkanap
Raktáron: 8+ db
Típus: teher
Mintázat: LONGTRAXX DR660
Márka: Landspider
Szélesség: 315
Magasság: 80
Átmérő: 22.5
Terhelésindex: 157/154
Sebességindex: L (120 km/h)
Erősített oldalfal: -
Defekttűrő: -
EAN: -
SAP: DR66031580
Landspider

A Landspider gumiabroncsokat a kínai illetőségű QINGDAO LANDSPIDER TIRE CORP., LTD gyártja. Minőségi szintje és ára a tarkarékos és ezért ár/érték arányban kedvező termékek közé sorolja.

A gyártó weboldala

Fuel
Wet grip
74
Noise
Fogyasztás: D
Fékezés: C
Zajhullám: B
Zajérték: 74 dB
Tapadás havon: igen
Tapadás jégen: nem

Egyéb azonos méretű ajánlatok

315/80R22.5 Aeolus ADC52 156/150K 154 550 Ft
315/80R22.5 Aeolus ADC53 156/150L 150 140 Ft
315/80R22.5 Aeolus NEO ALLROADS D+ 156/150L 165 330 Ft
315/80R22.5 Aeolus NEO ALLROADS S 158/150L 161 360 Ft
315/80R22.5 Aeolus NEO CONSTRUCT G 158/150K 160 100 Ft
315/80R22.5 Agate HF768 156/152L 128 040 Ft
315/80R22.5 Agate ST011 156L 123 790 Ft
315/80R22.5 Aplus D318 157/154M 134 440 Ft
315/80R22.5 Aplus D801 156/150K 134 045 Ft
315/80R22.5 Aplus D802 156/150K 126 565 Ft
315/80R22.5 Aplus S201 157/154M 124 240 Ft
315/80R22.5 Aplus S600 156/150M 122 185 Ft
315/80R22.5 Apollo ENDURACE RA 156/150L 163 040 Ft
315/80R22.5 Apollo ENDURACE RD2 156/150L 163 055 Ft
315/80R22.5 Apollo ENDUTRAX MA 156/150K 167 125 Ft
315/80R22.5 Apollo ENDUTRAX MD 156/150K 167 130 Ft
315/80R22.5 Barum BD200 M 156/150K 197 000 Ft
315/80R22.5 Barum BF200 R 156/150L 188 880 Ft
315/80R22.5 Benchmark KMA400 158/150K 134 245 Ft
315/80R22.5 Benchmark KMD406 156/150L 137 295 Ft
315/80R22.5 Benchmark KTS300 158/150L 125 360 Ft
315/80R22.5 BF Goodrich ROUTE CONTROL D2 156/150L 212 920 Ft
315/80R22.5 Boto BT388 156/150L 119 840 Ft
315/80R22.5 Boto BT968 156/150L 114 490 Ft
315/80R22.5 Bridgestone DURAVIS R-DRIVE 002 156/150L 219 900 Ft
315/80R22.5 Bridgestone DURAVIS R-STEER 002 156/150L 243 230 Ft
315/80R22.5 Bridgestone L355 EVO 158/156G 250 365 Ft
315/80R22.5 Bridgestone M-STEER 001 156/150K 244 610 Ft
315/80R22.5 Continental CES3+ / ECOPLUS HS3+ 156/150L 265 130 Ft
315/80R22.5 Continental CHS3 / HYBRID HS3 156/150L 251 395 Ft
315/80R22.5 Continental CONTI HYBRID HS3+ 156/150L 251 395 Ft
315/80R22.5 Continental CROSSTRAC HD3 156/150 K 262 170 Ft
315/80R22.5 Continental CROSSTRAC HS3 156/150K 261 350 Ft
315/80R22.5 Continental HDC1 156K 252 100 Ft
315/80R22.5 Continental HYBRID HD5 / CHD5 156/150L 239 900 Ft
315/80R22.5 Continental HYBRID HS5 / CHS5 156/150L 265 200 Ft
315/80R22.5 Debica DMSS 156/150K 169 860 Ft
315/80R22.5 Debica DRD2 156/150L 163 070 Ft
315/80R22.5 Debica DRS2 156/150L 169 860 Ft
315/80R22.5 Doupro ST939 156/150L 121 880 Ft
315/80R22.5 Doupro YS891 156/152L 114 250 Ft
315/80R22.5 Dunlop SP346 156L 233 740 Ft
315/80R22.5 Dunlop SP346 156/150M 224 150 Ft
315/80R22.5 Dunlop SP446 156L 224 610 Ft
315/80R22.5 Dunlop SP482 156K 261 650 Ft
315/80R22.5 Dynamo MAM01 156/153K 130 320 Ft
315/80R22.5 Dynamo MDL65 156/153K 164 985 Ft
315/80R22.5 Dynamo MDM10 156/153K 139 285 Ft
315/80R22.5 Dynamo MDM60 156/150K 179 055 Ft
315/80R22.5 Dynamo MFR65 156/153L 145 540 Ft
315/80R22.5 Eracle ER70-D 156/150L 125 005 Ft
315/80R22.5 Eracle ER70-S 156/150L 122 285 Ft
315/80R22.5 Eracle ER80-D 156/150K 125 005 Ft
315/80R22.5 Eracle ER80-S 156/150K 127 720 Ft
315/80R22.5 Firestone FD 833 156/150K 208 890 Ft
315/80R22.5 Firestone FD622+ 156/150L 205 425 Ft
315/80R22.5 Firestone FD622+ 156/150L 205 185 Ft
315/80R22.5 Firestone FD624 156/150L 201 300 Ft
315/80R22.5 Firestone FS 422+ 156L 197 045 Ft
315/80R22.5 Firestone FS 833 156/150K 208 850 Ft
315/80R22.5 Firestone FS422+ 156L 184 800 Ft
315/80R22.5 Firestone FS424 156/150L 192 610 Ft
315/80R22.5 Fulda REGIOCONTROL 3 156L 190 240 Ft
315/80R22.5 Fulda REGIOFORCE 3 156L 191 580 Ft
315/80R22.5 Fulda VARIOCONTROL 156/150K 212 365 Ft
315/80R22.5 Fulda WINTERFORCE 156K 205 820 Ft
315/80R22.5 Fullrun TB766S 157/154M 126 130 Ft
315/80R22.5 Goodtrip GHA20 157/154L 126 270 Ft
315/80R22.5 Goodtrip GHD20 157/154L 137 270 Ft
315/80R22.5 Goodtrip GMA30 157/154L 127 770 Ft
315/80R22.5 Goodtrip GMD30 157/154L 136 745 Ft
315/80R22.5 Goodyear KMAX D G2 156/154ML 235 390 Ft
315/80R22.5 Goodyear KMAX S 156L 234 790 Ft
315/80R22.5 Goodyear OMNITRAC D 156/150K 232 960 Ft
315/80R22.5 Goodyear OMNITRAC D HD 156/150K 270 335 Ft
315/80R22.5 Hankook AH31 156/150L 210 630 Ft
315/80R22.5 Hankook AH51 156L 244 600 Ft
315/80R22.5 Hankook DH31 156/150L 217 420 Ft
315/80R22.5 Hankook DH31 156L 214 855 Ft
315/80R22.5 Hankook DH51 156/150L 236 530 Ft
315/80R22.5 Hankook DM09 156/150K 227 050 Ft
315/80R22.5 Hankook DM11 156K 228 645 Ft
315/80R22.5 Kumho KLD03 156/150L 202 630 Ft
315/80R22.5 Kumho KMD51 156/150K 210 075 Ft
315/80R22.5 Kumho KXD10 156/150L 201 700 Ft
315/80R22.5 Kumho KXS10 156/150L 200 700 Ft
315/80R22.5 Landspider LONGTRAXX AP600 157/154L 127 720 Ft
315/80R22.5 Landspider LONGTRAXX DR330 157/154L 130 440 Ft
315/80R22.5 Landspider LONGTRAXX MS300 157/154L 122 285 Ft
315/80R22.5 Laufenn LF22 156/150L 163 070 Ft
315/80R22.5 Laufenn LZ22 156M 169 860 Ft
315/80R22.5 Leao ADL831 156/150L 151 290 Ft
315/80R22.5 Leao ATL812 156/150L 129 465 Ft
315/80R22.5 Leao ETD100 156/150M 127 260 Ft
315/80R22.5 Leao ETS100 156/150L 120 270 Ft
315/80R22.5 Leao F860 158/150L 127 280 Ft
315/80R22.5 Leao KMA400 156/150K 128 760 Ft
315/80R22.5 Leao KMD406 156/150K 130 620 Ft
315/80R22.5 Leao KTD300 156/150L 134 010 Ft
315/80R22.5 Leao KTD300 156/150L 129 840 Ft
315/80R22.5 Leao KTS300 158/150L 125 470 Ft
315/80R22.5 Leao LLA-08 156/150L 128 635 Ft
315/80R22.5 Linglong KMD-406 156/150K 122 510 Ft
315/80R22.5 Linglong KTD-300 156/150L 116 630 Ft
315/80R22.5 Linglong KTS300 158/150L 120 910 Ft
315/80R22.5 Linglong LDL831 156/150L 153 950 Ft
315/80R22.5 Linglong LTL812 156/150L 146 620 Ft
315/80R22.5 Linglong M-A40 158/150L 130 585 Ft
315/80R22.5 Linglong M-D40 158/150K 133 790 Ft
315/80R22.5 Linglong M-D41 158/150K 134 140 Ft
315/80R22.5 Linglong R-D30 156/150L 123 050 Ft
315/80R22.5 Linglong R-S30 156/150L 129 170 Ft
315/80R22.5 Linglong W-D60 158/150L 116 630 Ft
315/80R22.5 Matador D HR4 156L 175 020 Ft
315/80R22.5 Michelin X MULTI ENERGY Z 156/150L 298 960 Ft
315/80R22.5 Michelin Remix X LINE ENERGY D 156/150L 195 800 Ft
315/80R22.5 Michelin Remix X MULTIWAY 3D XDE 156/150L 237 810 Ft
315/80R22.5 Mirage MG-011 156/152L 121 010 Ft
315/80R22.5 Mirage MG-638 156/152L 132 490 Ft
315/80R22.5 Petlas RC700 PLUS 156/150K 161 410 Ft
315/80R22.5 Petlas RH100 154/150M 153 280 Ft
315/80R22.5 Petlas SC700 156K 154 510 Ft
315/80R22.5 Petlas SH100 154/150M 145 990 Ft
315/80R22.5 Petlas SY800 156/150K 168 140 Ft
315/80R22.5 Pharos DRIVE 156L 133 155 Ft
315/80R22.5 Pharos ON/OFF DRIVE 156/150K 139 940 Ft
315/80R22.5 Pharos ON/OFF STEER 156/150K 133 160 Ft
315/80R22.5 Pharos STEER 156/150L 133 150 Ft
315/80R22.5 Pirelli FG01S 156/150K 239 800 Ft
315/80R22.5 Pirelli FR01T 156/150L 251 020 Ft
315/80R22.5 Pirelli FR25 PLUS 156/150L 167 990 Ft
315/80R22.5 Pirelli ITINERIS D90 156/150L 234 590 Ft
315/80R22.5 Pirelli ITINERIS S90 156/150L 230 390 Ft
315/80R22.5 Pirelli TG01S 156/150K 244 410 Ft
315/80R22.5 Pirelli TG88 156/150K 226 550 Ft
315/80R22.5 Pirelli TR25 PLUS 156/150L 168 000 Ft
315/80R22.5 Samson GCA1 156/150K 140 540 Ft
315/80R22.5 Samson GL267D 156/150L 135 185 Ft
315/80R22.5 Samson GL282A 156/150L 130 090 Ft
315/80R22.5 Samson GRA1 156/150L 149 830 Ft
315/80R22.5 Samson GRD1 156/150L 161 300 Ft
315/80R22.5 Satoya SD-062 156/152M 123 050 Ft
315/80R22.5 Satoya SD-066 156/150M 121 900 Ft
315/80R22.5 Satoya SF-042 156/152L 116 630 Ft
315/80R22.5 Satoya SU-022 157L 119 840 Ft
315/80R22.5 Sava AVANT 5 156L 176 655 Ft
315/80R22.5 Sava AVANT MS2 PLUS 156L 213 965 Ft
315/80R22.5 Sava ORJAK 5 156/150L 176 655 Ft
315/80R22.5 Sava ORJAK MS 156K 214 470 Ft
315/80R22.5 Starmaxx DC700 156/150K 159 310 Ft
315/80R22.5 Starmaxx GH100 154/150M 144 690 Ft
315/80R22.5 Starmaxx GH110 154/150M 143 140 Ft
315/80R22.5 Taurus ON/OFF POWER D 156/150K 184 830 Ft
315/80R22.5 Taurus ON/OFF POWER S 156/150K 180 530 Ft
315/80R22.5 Taurus ROAD POWER D 156/150L 180 235 Ft
315/80R22.5 Taurus ROAD POWER S 156/150L 158 370 Ft
315/80R22.5 Torque TQ768 156/152L 127 345 Ft
315/80R22.5 Uniroyal DH40 156/150L 196 950 Ft
315/80R22.5 Uniroyal DM40 156/150K 205 090 Ft
315/80R22.5 Uniroyal FH40 156/150L 196 060 Ft
315/80R22.5 Uniroyal FM40 156/150K 204 345 Ft
315/80R22.5 Windpower WDC 53 156/150M 195 680 Ft